Опис
BMW 11 42 7 788 460
BMW 11 42 7 788 461
BMW 11 42 8 513 377
BMW 11 42 8 513 378A.L.FILTER ALO 8132
AC Delco AC 6268 E
ALCOFILTER MD 519
ASAS AS 2504
Ashika 10 ECO111
Blue Print ADB 112101
Bosch 0 986 AF0 264
Bosch 1 457 429 252
Bosch F 026 408 730
Bosch P9252
CLEANF ML 1735
COMLINE EOF170
COOPERSFIA FA5752 ECO
CROSLAND F 2292
Champion XE 549
DENCKERMANN A210389
DENCKERMANN A210521
DIGOEMA DGM/O 41270
FEBI 26704
FILFILTER MLE 1478
FILTRON OE 649/8
FRAM CH9994 ECO
GOODWILL OG 124 ECO
HENKEL E28H01 D26
JAPANPAR FO ECO111
KOLBENSCHM 50 013 652
KOLBENSCHM 652 OX
LAUTR ELH 4359
MAGIC 71760882
MANN HU 721/4 x
MANN HU 722 z
MAPCO 64866
MEATDORIA 14094
MFILTER MU 1227
MFILTER TE 4008
MISFAT L048
MOTAQUIP VFL 531
MULLER FILTER FOP177
Meyle 314 114 0006
P.B.R. AC 8079
PURFLU L369
PZL WO1544X3
SOFIMA S 5048 PE
Tecnocar OP261
UFI 25 048 00
UNICO F. EL 6154/4 x
Vaico V20 0646
Valeo 586543
Valeo 586545
WIXFILTERS WL7406AUDI A4 (8K, B8) 3.2 FSI CALA 195 265 11.2007–>
AUDI A4 (8K, B8) 3.0 TFSI (S4 quattro) CAKA 245 333 12.2008–>
AUDI A4 (8K, B8) 3.0 TFSI CMUA 272 02.2012–>
AUDI A4 + Cabriolet (8E/8H, B6+B7) 3.2 FSI AUK 188 256 11.2004–>
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 3.2 FSI CALA 195 265 06.2007–>
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 3.0 TFSI (S5 Cabriolet) CCBA/CAKA 245 333 05.2009–>
AUDI A5 + Cabriolet (8T, 8F) 3.0 TFSI CMUA 272 11.2011–>
AUDI A6 (4F/C6) 2.4 V6 BDW 130 177 04.2004–>
AUDI A6 (4F/C6) 3.2 FSI V6 AUK, BKH, BYU 188 256 04.2004–>
AUDI A6 (4F/C6) 2.8 FSI V6 BDX 154 210 11.2006–>
AUDI A6 (4F/C6) 2.8 FSI V6 CCDA 140 190 10.2008-09.2011
AUDI A6 (4F/C6) 3.0 TFSI V6 CAJA 213 290 10.2008-09.2011
AUDI A6 (4F/C6) 2.8 FSI V6 CCEA 162 220 10.2008-09.2011
AUDI A6 (4F/C6) 3.0 TFSI V6 CCAA 220 299 10.2008-09.2011
AUDI A6 (4F/C6) 3.2 FSI V6 CALA 195 265 05.2009-09.2011
AUDI A6 (4G2/4G5) 2.8 FSI CHVA 150 204 04.2011–>
AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TFSI (4G2/4G5) CGWB 220 300 04.2011–>
AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TFSI (4G2/4G5) CGXB 228 310 04.2011–>
AUDI A7 (4GA) 2.8 FSI CHVA, CNJA 150 204 10.2010–>
AUDI A7 (4GA) 3.0 TFSI CGWB 220 299 10.2010–>
AUDI A7 (4GA) 3.0 TFSI CGXB, CGWD 228 310 01.2011–>
AUDI A8 (4E) 3.2 FSI BPK 191 260 06.2005–>
AUDI A8 (4E) 2.8 FSI BDX 154 210 09.2007-03.2010
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI CGWA, CGWX, CGXA 213 290 07.2010–>
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI CMDA 245 333 06.2010–>
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI CGWD 228 310 11.2011–>
AUDI A8 (4H) 2.5 TFSI CPAA 204 09.2012–>
AUDI Allroad II (4FH) 3.2 FSI V6 AUK 188 256 05.2006–>
AUDI Allroad II (4FH) 3.0 TFSI CAJA 213 290 10.2008-09.2011
AUDI Allroad III (4GH) 3.0 TFSI CGWD 310 01.2012–>
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB 199 270 11.2008–>
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA 272 06.2012–>
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro SQ5 CTUD, CTXA 353 05.2013–>
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro CJTC, CJWC 200 272 05.2010–>
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro CJWB, CNAA 245 333 05.2010–>
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro CJWE 206 280 05.2011–>
BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003–>
BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005
BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004
BMW 3 (E46) 330 d 150 204 03.2003-02.2005
BMW 3 (E46) 330 xd 150 204 09.2002-12.2004
BMW 3 (E90) 330 d 170 231 09.2005-09.2008
BMW 3 (E90) 330 xd 170 231 09.2005-08.2008
BMW 3 (E90) 335 d 210 286 09.2006-12.2011
BMW 3 (E90) 325 d 145 197 09.2006-02.2010
BMW 3 (E90) 330 d 155 211 09.2005-12.2011
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 330 d M57 D30 170 231 09.2005–>
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 335 d M57 D30 N2 210 286 09.2006–>
BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 325 d M57 D25 145 197 09.2006–>
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd 150 204 08.2005-12.2007
BMW 3 Cabriolet (E93) 330d M57 D30 170 231 03.2007–>
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 170 231 03.2007-12.2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 145 197 03.2007-12.2010
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 155 211 03.2007-12.2010
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 150 204 03.2003-07.2006
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 210 286 03.2006-03.2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 170 231 03.2006-08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 170 231 03.2006-08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 145 197 02.2007-02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 155 211 02.2007-02.2010
BMW 3 Touring (E46) 330 d 150 204 03.2003-02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 150 204 08.2002-05.2005
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 231 12.2004-08.2008
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 231 09.2005-06.2012
BMW 3 Touring (E91) 335 d 210 286 09.2006-06.2012
BMW 3 Touring (E91) 325 d 145 197 09.2006-06.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d 155 211 06.2005-05.2012
BMW 5 (E60) 530 d 160 218 09.2002-09.2005
BMW 5 (E60) 525 d 130 177 06.2004-03.2010
BMW 5 (E60) 535 d 200 272 09.2004-03.2010
BMW 5 (E60) 530 d 170 231 09.2005-03.2007
BMW 5 (E60) 530 xd 170 231 02.2005-02.2007
BMW 5 (E60) 525 d 120 163 12.2004-03.2010
BMW 5 (E60) 535 d 210 286 01.2007-03.2010
BMW 5 (E60) 525 d 145 197 01.2007-03.2010
BMW 5 (E60) 530 d 173 235 02.2007-12.2009
BMW 5 (E60) 530 xd 173 235 03.2007-08.2007
BMW 5 (E60) 525 xd 145 197 09.2007-08.2008
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 197 09.2008-12.2009
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 235 09.2007-12.2009
BMW 5 (E60) 530 d 155 211 09.2002-12.2009
BMW 5 (E60/E61) 525 d M 57 D 25 130 177 03.2004–>
BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 160 218 07.2003-10.2005
BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 170 231 09.2005–>
BMW 5 (E60/E61) 535 d M 57 D 30 200 272 09.2004–>
BMW 5 (E60/E61) 525d M 57 306 D3 145 197 01.2007–>
BMW 5 (E60/E61) 530d M 57 306 D3 173 235 01.2007–>
BMW 5 (E60/E61) 535d M 57 N 306 D5 210 286 01.2007–>
BMW 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 07.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 09.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 525i N 52 B 25 160 218 04.2005–>
BMW 5 (E60/E61) 545i N 62 B 44 245 333 09.2003-10.2005
BMW 5 (E60/E61) 525d M 57 256 D4 120 163 12.2004–>
BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 218 03.2004-09.2005
BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 177 03.2004-03.2007
BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 272 09.2004-12.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 170 231 02.2005-02.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 231 02.2005-02.2007
BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 163 03.2004-03.2007
BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 197 03.2007-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 235 02.2007-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 235 03.2007-08.2007
BMW 5 Touring (E61) 535 d 210 286 01.2007-12.2010
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145 197 09.2007-09.2008
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 197 09.2008-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 235 09.2007-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 155 211 03.2004-05.2010
BMW 6 (E63) 635 d 210 286 07.2007-07.2010
BMW 6 (E63/E64) 635d M57N 306 D5 210 286 07.2007–>
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d 210 286 07.2007-07.2010
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155 211 09.2003-08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160 218 06.2002-02.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170 231 07.2005-08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 150 204 09.2002-08.2003
BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 160 218 09.2002-04.2005
BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 N2 170 231 04.2005–>
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 160 218 09.2005–>
BMW X3 (E83) 3.0 sd M 57 D 30 N2 210 286 09.2006–>
BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 155 211 09.2008-12.2010
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 155 211 09.2008-08.2010
BMW X3 (E83) 3.0 d 150 204 01.2004-08.2005
BMW X3 (E83) 3.0 d 160 218 09.2005-08.2008
BMW X3 (E83) 3.0 sd 210 286 09.2006-08.2008
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 160 218 09.2008-08.2010
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 210 286 09.2008-08.2011
BMW X3 (E83) 3.0 d 155 211 09.2005-08.2008
BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003–>
BMW X5 (E53) 3.0 d 160 218 10.2003-09.2006
BMW X5 (E53) 3.0 d 155 211 10.2003-09.2006
BMW X5 (E70) 3.0 d M57D30N2 173 231 03.2007–>
BMW X5 (E70) 3.0sd M57N306D5 210 286 09.2007–>
BMW X5 (E70) 3.5 d M57D30N2 286 05.2008-06.2010
BMW X5 (E70) 35 dX M57D30N2 286 05.2010–>
BMW X5 (E70) 3.0 d 173 235 12.2006-09.2008
BMW X5 (E70) 3.0 sd 210 286 10.2007-09.2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 173 235 10.2008-03.2010
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 210 286 10.2008-07.2013
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 155 211 02.2007-09.2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 155 211 10.2008-07.2013
BMW X6 (E71) 30dX N57D30A 173 235 09.2008–>
BMW X6 (E71) 35dX M57 D30N2 210 286 05.2008–>
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173 235 04.2008-03.2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 210 286 01.2008-03.2010
PORSCHE Cayenne II (958) 3.0 S Hybrid M06.EC, MCG.EA/FA 279 379 05.2010–>
PORSCHE Cayenne II (958) 3.0 M06.EC, MCJ.TB 333 05.2010–>
PORSCHE Panamera 3.0 S Hybrid MCG.EA/FA 380 06.2011–>
VW Touareg II (7P) 3.0 TSI Hybrid CGEA, CGFA 245 333 04.2010–>
VW Touareg II (7P) 3.0 TSI CJTA 213 290 09.2010–>