SCT FILTER ULJA SH 426 L

Diameter 1 [mm]:83
Diameter 2 [mm]:42
Filter type:Filter Insert
Height [mm]:104
A:83.0
B:42.0
C:42.0
H:104.0
EAN-Barcode: 4036021042633

Pozovite za cenu

Cena za registrovane korisnike, sa 5% popusta: 0.00 RSD

* cena sa PDV-om

SKU SH426L

Pozovite nas za cenu

Опис

BMW 11 42 1 427 908
BMW 11 42 7 512 301
BMW 11 42 1 740 534
BMW 75 09 4 30
BMW 11 42 7 509 430
BMW 11 42 7 512 300
LANDROVER LR 001419
VOLVO 30750013AC Delco AC 6222 E
AC Delco AC 6283 E
ALCOFILTER MD 081
ALCOFILTER MD 627
ARMAFILT OB 82/104 0
ASAS AS 1555
ASAS AS 2555
Ashika 10 ECO012
BALDW P7488
BECKARNLEY 041 8149
Blue Print ADF 122103
Bosch 0 986 AF0 268
Bosch 0 986 AF1 506
Bosch 1 457 429 102
Bosch 1 457 429 148
Bosch 1 457 429 148 44N
Bosch 1 457 437 003
Bosch F 026 407 075
Bosch F 026 408 731
Bosch P7003
Bosch P7075
CHAMP LC 130
CHAMP P 8170
CHAMP P842
CLEANF ML 1719
COMLINE EOF067
COMLINE EOF212
COOPE G 1306
COOPE G 1767
COOPERSFIA FA5438
COOPERSFIA FA5438 ECO
COOPERSFIA FA5890 ECO
CROSLAND F 1041
CROSLAND F 2332
Champion COF100504E
Champion XE 504
Champion XE 504/606
Champion XE 573
DELPHI FX0188
DENCKERMANN A210145
DENCKERMANN A210559
ELOFIC EXL 626
FEBI 26686
FILFILTER MLE 1376
FILMAR EF1006
FILTRON OE 649
FILTRON OE 662/2
FRAM CH10415 ECO
FRAM CH8081
FRAM CH8081 ECO
GUD G 1044
GUD M 114
GUD M 3
HENKEL D 34 E 106 43
HENKEL E106 43
HENKEL E106H D171
HENKEL E106H D34
HOFFER 7584014
JAPANPAR FO ECO012
JAPANPAR JFO ECO012
KN FILTERS HP 7007
KOLBENSCHM 4550 OX
KOLBENSCHM 50 013 566
KOLBENSCHM 566 OX
LAUTR ELH 4230
LAUTR ELH 4414
LUCAS_ELEC EDL 968
MAGIC 71758808
MANN HU 925/3 x
MANN HU 925/4 x
MANN HU 925/4 y
MAPCO 64860
MEATDORIA 14014
MEATDORIA 14129
MFILTER MO 1185
MFILTER MU 1185
MISFAT L004
MOTAQUIP VFL 385
MOTAQUIP VFL 422
MOTAQUIP VFL 559
MULLER FILTER FOP205
MULLER FILTER FOP218
Meyle 300 114 2701
Meyle 514 322 0002
P.B.R. AC 3363
P.B.R. AC 8001
PURFLU L292
PURFLU L449
PUROLATOR L 25247
PUROLATOR L 27679
PZL WO1548X
SAKURAAUTO EO 3009
SOFIMA S 5004 PE
Tecnocar OP205
Tecnocar OP293
Teho 5506
UFI 25 004 00
UNICO F. EL 8105/3 x
UNICO F. EL 8108/4 x
UNICO F. GFE 690
Vaico 20 0521
Vaico V20 0521
Vaico V48 0012
Valeo 586527
WIXFILTERS WL7220
WIXFILTERS WL7461ALPI B3 (E46) 3.3 206 280 03.1999-07.2002
ALPI B3 (E46) 3.3 Allrad 206 280 11.2001-01.2005
ALPI B3 (E46) 3.4 S 224 305 08.2002-01.2006
ALPI B3 Cabriolet (E46) 3.3 206 280 10.2000-07.2002
ALPI B3 Cabriolet (E46) 3.4 S 224 305 11.2002-12.2005
ALPI B3 Coupe (E46) 3.3 206 280 03.1999-07.2002
ALPI B3 Coupe (E46) 3.4 S 224 305 11.2002-01.2006
ALPI B3 Touring (E46) 3.3 206 280 03.1999-07.2002
ALPI B3 Touring (E46) 3.3 Allrad 206 280 11.2001-01.2005
ALPI B3 Touring (E46) 3.4 S 224 305 08.2002-01.2006
ALPI ROADSTER S (E85) 3.3 221 300 07.2003-12.2005
BMW 3 (E36) 320i M 50 B 20/M 52 B 20 110 150 09.1990-10.1999
BMW 3 (E36) 323i M 52 B 25 125 170 03.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 328i M 52 B 28 142 193 01.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 320i M 52 B 20 110 150 01.1995-10.1999
BMW 3 (E36) 320 i 110 150 01.1991-02.1998
BMW 3 (E36) 328 i 142 193 01.1995-04.1998
BMW 3 (E36) 323 i 125 170 05.1995-11.1998
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004
BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 328 i 142 193 02.1998-06.2000
BMW 3 (E46) 323 i 125 170 03.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 320 i 110 150 03.1998-09.2000
BMW 3 (E46) 330 xi 170 231 06.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 330 i 170 231 06.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 320 i 125 170 09.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 325 i 141 192 09.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 325 xi 141 192 09.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 320 i 120 163 09.2000-02.2005
BMW 3 (E46) 323 i 120 163 03.1998-09.2000
BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i 110 150 12.1993-11.1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i 142 193 01.1995-11.1999
BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i 125 170 05.1995-11.1999
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 125 170 04.2000-09.2000
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Ci 170 231 06.2000-08.2006
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 125 170 09.2000-12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci 141 192 09.2000-08.2006
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci 120 163 01.2006-12.2007
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci 120 163 04.2000-09.2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti Compact M 52 B 25 125 170 08.1997-10.2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 125 170 09.1997-08.2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 120 163 01.1999-08.2000
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 141 192 04.2001-12.2004
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 110 150 12.1991-11.1998
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 142 193 01.1995-04.1999
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 125 170 05.1995-04.1999
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 125 170 04.1999-09.2000
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 142 193 12.1998-05.2000
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 110 150 02.1999-08.2001
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 170 231 06.2000-07.2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 125 170 01.2000-05.2006
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 141 192 09.2000-05.2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 170 231 06.2000-05.2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 120 163 01.2000-05.2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 120 163 04.1999-09.2000
BMW 3 Touring (E36) 320 i 110 150 01.1995-04.1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 142 193 02.1995-04.1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 125 170 12.1995-04.1999
BMW 3 Touring (E46) 320 i 110 150 10.1999-09.2000
BMW 3 Touring (E46) 328 i 142 193 06.1999-05.2000
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 170 231 06.2000-02.2005
BMW 3 Touring (E46) 330 i 170 231 06.2000-02.2005
BMW 3 Touring (E46) 320 i 125 170 09.2000-02.2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i 141 192 09.2000-02.2005
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 141 192 09.2000-02.2005
BMW 3 Touring (E46) 320 i 120 163 09.2000-02.2005
BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 520i M 52 B 20 110 150 01.1996-09.2000
BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 523i M 52 B 25 125 170 11.1995-09.2000
BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004
BMW 5 (E39) 528i M 52 B 28 142 193 11.1995-09.2000
BMW 5 (E39) 520 i 110 150 01.1996-06.2003
BMW 5 (E39) 523 i 125 170 09.1995-08.2000
BMW 5 (E39) 528 i 142 193 09.1995-08.2000
BMW 5 (E39) 520 i 100 136 01.1996-06.2003
BMW 5 (E39) 520 i 125 170 09.2000-06.2003
BMW 5 (E39) 525 i 141 192 09.2000-06.2003
BMW 5 (E39) 530 i 170 231 09.2000-06.2003
BMW 5 (E39) 520 i 120 163 09.2000-06.2003
BMW 5 (E60) 520 i 125 170 07.2003-03.2010
BMW 5 (E60) 530 i 170 231 12.2001-02.2005
BMW 5 (E60) 525 i 141 192 09.2003-02.2005
BMW 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 07.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 09.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 530i M 54 B 30 170 231 07.2003-04.2005
BMW 5 (E60/E61) 523i N 52 B 25 130 177 04.2005–>
BMW 5 Touring (E39) 520 i 110 150 03.1997-08.2001
BMW 5 Touring (E39) 523 i 125 170 03.1997-08.2000
BMW 5 Touring (E39) 528 i 142 193 11.1996-08.2000
BMW 5 Touring (E39) 520 i 100 136 03.1997-08.2001
BMW 5 Touring (E39) 520 i 125 170 09.2000-12.2003
BMW 5 Touring (E39) 525 i 141 192 09.2000-05.2004
BMW 5 Touring (E39) 530 i 170 231 09.2000-12.2003
BMW 5 Touring (E39) 520 i 120 163 09.2000-12.2003
BMW 5 Touring (E61) 525 i 141 192 06.2004-12.2010
BMW 7 (E38) 728i M 52 B 28 142 193 08.1995-10.2001
BMW 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001
BMW 7 (E38) 728 i, iL 142 193 08.1995-11.2001
BMW 7 (E38) 740 d 180 245 05.1999-11.2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 190 258 10.2002-02.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 170 231 03.2003-07.2008
BMW 7 (E65/E66) 730i M 54 B 30 170 231 03.2003-04.2005
BMW 7 (E65/E66) 740 d M 67 D 40 190 258 09.2002-04.2005
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 206 280 05.1999–>
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 M52 B32 224 305 09.2002-12.2007
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN Roadster S (Z4) 3.4i M 54 B 34 221 300 09.2003–>
BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004–>
BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003–>
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 170 231 09.2003-07.2006
BMW X3 (E83) 2.5 i 141 192 03.2004-07.2006
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000–>
BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000–>
BMW X5 (E53) 3.0 i 170 231 04.2000-10.2006
BMW Z3 2.0 M 52 B 20 110 150 01.1999-01.2003
BMW Z3 2.2 M 52 B 22 125 170 09.2000-01.2003
BMW Z3 2.8 M 52 B 28 141 192 03.1996-07.2000
BMW Z3 2.8 Coupe M 52 B 28 141 192 07.1997-07.2000
BMW Z3 3.0 M 54 B 30 170 232 06.2000-01.2003
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 142 193 01.1998-05.2000
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 170 231 06.2000-06.2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 142 193 11.1996-05.2000
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 110 150 04.1999-01.2003
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 170 231 06.2000-01.2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 125 170 10.2000-06.2002
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 120 163 08.2000-01.2003
BMW Z4 (E85/E86) 2.2i M 52 B 22 125 170 09.2003-04.2006
BMW Z4 (E85/E86) 2.5i M 54 B 25 141 192 03.2002-04.2006
BMW Z4 (E85/E86) 3.0i M 54 B 30 170 231 03.2002-04.2006
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 170 231 12.2002-12.2005
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 141 192 12.2002-12.2005
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 125 170 10.2003-10.2005
LAND ROVER Freelander II (L359) 3.2 SI6 (B6324) 171 233 01.2007–>
LANDROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4×4 171 233 10.2006-10.2014
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 224 304 04.2010-12.2015
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 242 329 04.2014-12.2015
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 258 351 04.2014-12.2018
VOLVO S60 II / V60 3.0 T6 B 6304 T4 224 304 07.2010–>
VOLVO S60 II / V60 2.0 D3 D 5204 T2 120 163 09.2010–>
VOLVO S80 II 3.2 B 6324 S 175 238 07.2006-05.2010
VOLVO S80 II 3.0 T6 B 6304 T2 210 285 05.2007-04.2010
VOLVO S80 II 3.0 T6 AWD B 6304 T4 224 305 05.2010–>
VOLVO S80 II 3.2 B 6324 S5 179 243 05.2010–>
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 224 305 10.2010-12.2015
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 179 243 01.2010-12.2014
VOLVO S80 II (124) 3.2 179 243 01.2010-12.2014
VOLVO S80 II (124) 3.2 175 238 03.2006-12.2010
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 175 238 01.2007-12.2010
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 210 286 01.2007-12.2010
VOLVO S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD 177 241 01.2009-03.2010
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 224 305 07.2010-12.2015
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 258 351 04.2014-05.2018
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 242 329 04.2014-12.2015
VOLVO V70 II 3.2 B 6324 S 175 238 08.2007-04.2010
VOLVO V70 II 3.0 T6 AWD B 6304 T2 210 286 08.2007-05.2009
VOLVO V70 II 3.2 AWD B 6324 S5 179 243 05.2010–>
VOLVO V70 II 3.0 T6 B 6304 T4 224 304 04.2010–>
VOLVO V70 II 2.0 B 4204 S3, B 4204 S4 107 145 10.2007-09.2010
VOLVO V70 III (135) 3.2 179 243 04.2010-12.2014
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 179 243 04.2010-12.2015
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 224 305 01.2010-12.2015
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 175 238 04.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 210 286 08.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) 3.2 175 238 08.2007-12.2010
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 242 329 11.2013-04.2016
VOLVO XC60 3.0 T6 AWD B 6304 T2 210 286 10.2008-04.2010
VOLVO XC60 3.2 AWD B 6324 S 175 238 07.2009-04.2010
VOLVO XC60 3.0 T6 AWD B 6304 T4 224 304 05.2010–>
VOLVO XC60 3.2 B 6324 S5 179 243 05.2010–>
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 210 286 05.2008-12.2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 175 238 07.2009-12.2010
VOLVO XC60 I SUV (156) 3.2 AWD 179 243 03.2010-12.2015
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 224 304 03.2010-02.2017
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 242 329 04.2014-12.2015
VOLVO XC70 II 3.2 AWD B 6324 S 175 238 08.2007-12.2008
VOLVO XC70 II 3.0 T6 AWD B 6304 T2 210 286 09.2008-04.2010
VOLVO XC70 II 3.0 T6 AWD B 6304 T4 224 304 05.2010–>
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 179 243 05.2010-12.2014
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 224 304 01.2010-04.2015
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 175 238 08.2007-12.2011
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 210 286 01.2008-12.2016
VOLVO XC70 II (136) T6 Polestar AWD 242 329 11.2013-12.2016
VOLVO XC90 / XC90 Sport 3.2 B 6324 S 175 238 08.2006–>
VOLVO XC90 / XC90 Sport 3.2 AWD 179 243 04.2010–>
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 179 243 04.2010-09.2014
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 175 238 03.2006-12.2010
VOLVO XC90 I (275) 3.2 175 238 09.2011-09.2014
WIESMANN MF3 Roadster 2.8 142 193 01.1996-08.2002
WIESMANN MF3 Roadster 3.0 170 231 07.2003–>
WIESMANN Roadster 3.0 24V BMW M54 B30 170 231 08.2003–>
WIESMANN Roadster 2.8 BMW M52 B28 142 193 01.1996-06.2003

Sigurna kupovina

  • Najveća ponuda karoserijskih delova za sve marke i modele automobila
  • Najkonkurentinje cene auto delova na tržištu
  • NOVI AUTO DELOVI renomiranih svetskih proizvođača
  • Isporuka auto delova brzim poštama na celokupnoj teritoriji Republike Srbije
  • Ušteda vremena - u par koraka možete pronaći sve delove za Vaše vozilo
  • Plaćanje delova prilikom preuzimanja ili opcijom avansne uplate

Podrška uvek dostupna za Vas!

Kontrola kvaliteta

  • Dvostruka provera tačnosti porudžbina sistemom provere broja šasije kao i fizička provera auto dela pre slanja
  • Garancija kvaliteta za sve auto delove u našoj ponudi
  • Visokokvalitetni novi auto delovi proizvedeni u najsavremenijim fabrikama uz poštovanje visokih standarda kvaliteta i bezbednosti
  • Precizno proizvedeni auto delovi koji se uklapaju u Vaš automobil i lako se montiraju
  • Pomoć prilikom kupovine - dostupna podrška stručnih prodavaca prilikom kupovine auto dela
  • Adekvatno upakovani auto delovi kako se ne bi oštetili u transportu

Vraćamo novac ako ne odgovara u roku od 14 dana.*

* U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača robu možete vratiti u roko od 14 dana od datuma kupovine a mi ćemo Vam u najkraćem roku vratiti novac!