Опис
HYUNDAI 46321 2F000JPN 50F0301 JPN
LYNXAUTO LT 1186HYUNDAI Creta 1.6 MPI 90 123 04.2016–>
HYUNDAI Creta 2.0 149 203 01.2016–>
HYUNDAI Creta 2.0 4WD 110 150 01.2016–>
HYUNDAI Creta 2.0 110 149 01.2016–>
HYUNDAI Creta 1.4 CRDi D4FC 66 90 01.2016–>
HYUNDAI Creta 1.6 CRDi D4FB 94 128 01.2016–>
HYUNDAI Creta 1.6 MPI 90 123 04.2016–>
HYUNDAI Creta 2.0 149 203 01.2016–>
HYUNDAI Elantra III (MD) 2.0 GDI 112 152 10.2015–>
HYUNDAI Elantra III (MD) 1.6 CRDi D4FB 100 136 10.2015–>
HYUNDAI Solaris II 1.4 G4LC 74 101 01.2017–>
HYUNDAI Solaris II 1.6 G4FG 90 122 01.2017–>
KIA Rio IV (YB, SC) 1.6 G4FG 89 121 01.2017–>
KIA Rio IV (YB, SC) 1.0 T-GDI 100 G3LC 74 101 01.2017–>
KIA Rio IV (YB, SC) 1.0 T-GDI 120 G3LC 88 120 01.2017–>
KIA Rio IV (YB, SC) 1.25 G4LB 62 84 01.2017–>
KIA Rio IV (YB, SC) 1.4 G4LC 73 99 01.2017–>
KIA Rio IV (YB, SC) 1.4 CRDi D4FC 57 78 01.2017–>
KIA Rio IV (YB, SC) 1.4 CRDi D4FC 66 90 01.2017–>
KIA Soul II 1.6 GDI G4FD 97 132 02.2014–>
KIA Soul II 1.6 CRDI D4FB 94 126 02.2014–>
KIA Soul II 1.6 CRDI 100 136 04.2015–>
KIA Soul II 1.6 CVVT G4FG 91 124 02.2014–>
KIA Soul II 1.6 TGDI 150 204 11.2016–>
KIA Soul II 2.0 CVVT G4NA 113 154 02.2014–>
KIA Sportage IV (QL) 1.6 GDI G4FJ 130 177 09.2015–>
KIA Sportage IV (QL) 1.6 GDI G4FD 97 132 09.2015–>
KIA Sportage IV (QL) 1.6 GDI 4WD G4FJ 130 177 09.2015–>
KIA Sportage IV (QL) 1.7 CRDi D4FD-L 85 116 09.2015–>
KIA Sportage IV (QL) 2.0 CRDi AWD D4HA 100 136 09.2015–>
KIA Sportage IV (QL) 2.0 CRDi AWD D4HA 136 185 09.2015–>