SCT FILTER ULJA ZA MENJAC (HIDRAULICNI FILTER, AUTOMATSKI MENJAC) SG 1065

Vrsta filtera:Filter Insert
Visina [mm]:107
Transmission Code:6HP26
Transmission Code:6HP26 X
Transmission Code:6HP26 Z
Transmission Code:6HP28
Transmission Code:6HP28 X
Transmission Code:6HP32
Transmission Type:
Sirina [mm]:302
EAN-Barcode: 4036021010656

Pozovite za cenu

Cena za registrovane korisnike, sa 5% popusta: 0.00 RSD

* cena sa PDV-om

SKU SG1065

Pozovite nas za cenu

Опис

BMW 24 11 7 519 359
BMW 24 11 7 522 923
BMW 24 11 7 571 227
BMW 24 15 2 333 903
JAGUA C2C 38963
JAGUA C2C 6715
LANDROVER LR007474
LANDROVER TED500010
ZF 0501 216 243
ZF 1068 298 033ALCOFILTER TR 068
HIFI FILTE SHB 62411
LYNXAUTO LT 1076
MAHLE HX 152
MANN H 50 002
Meyle 300 325 0000
Stellox 20 51074 SX
Vaico V20 0574
Vaico V20 2088ALPI B5 (F10) BITURBO 397 540 01.2012-12.2014
ALPI B5 (F10) BITURBO 373 507 09.2010-12.2011
ALPI B5 Kombi (F11) BITURBO 397 540 01.2012-12.2014
ALPI B5 Kombi (F11) BITURBO 373 507 09.2010-12.2011
ALPI B6 Cabriolet (E64) 4.4 368 500 04.2006-08.2007
ALPI B6 Cabriolet (E64) 4.4 390 530 08.2007-08.2010
ALPI B6 Coupe (E63) 4.4 368 500 04.2006-08.2007
ALPI B6 Coupe (E63) 4.4 390 530 08.2007-08.2010
ALPI B7 (F01, F02) BITURBO Allrad 373 507 09.2010-06.2012
ALPI B7 (F01, F02) BITURBO 373 507 03.2009-06.2012
ALPI B7 (F01, F02) BITURBO 397 540 07.2012-07.2015
ALPI B7 (F01, F02) BITURBO Allrad 397 540 07.2012-07.2015
ASTON DB9 Vantage 6.0 V12 331 450 01.2004-10.2016
ASTON DB9 Vantage 6.0 V12 350 476 01.2008-07.2012
ASTON DB9 Vantage 6.0 V12 380 517 07.2012-10.2016
ASTON DB9 Volante 6.0 331 450 04.2004-07.2012
ASTON DB9 Volante 6.0 V12 350 476 09.2005-07.2012
ASTON DB9 Volante 6.0 V12 380 517 07.2012-10.2016
ASTON RAPIDE 6.0 350 476 03.2010-09.2013
ASTON RAPIDE 6.0 S 410 558 02.2013-02.2014
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 298 405 09.1999-08.2003
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.8 V8 T 336 457 02.2002-10.2009
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 260 354 03.1998-12.2013
BMW 3 (E90) 330 d 170 231 09.2005-09.2008
BMW 3 (E90) 330 xd 170 231 09.2005-08.2008
BMW 3 (E90) 335 d 210 286 09.2006-12.2011
BMW 3 (E90) 330 d 180 245 09.2008-10.2011
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180 245 09.2008-10.2011
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 170 231 03.2007-12.2013
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 180 245 01.2009-09.2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 210 286 03.2006-03.2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 170 231 03.2006-08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 170 231 03.2006-08.2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 180 245 01.2009-06.2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 180 245 03.2008-02.2010
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 180 245 02.2010-06.2013
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 231 12.2004-08.2008
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 231 09.2005-06.2012
BMW 3 Touring (E91) 335 d 210 286 09.2006-06.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d 180 245 02.2008-05.2012
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 180 245 01.2009-06.2012
BMW 5 (E60) 530 d 160 218 09.2002-09.2005
BMW 5 (E60) 545 i 245 333 07.2003-08.2005
BMW 5 (E60) 525 d 130 177 06.2004-03.2010
BMW 5 (E60) 535 d 200 272 09.2004-03.2010
BMW 5 (E60) 540 i 225 306 03.2007-12.2009
BMW 5 (E60) 550 i 270 367 09.2005-12.2009
BMW 5 (E60) 530 d 170 231 09.2005-03.2007
BMW 5 (E60) 530 xd 170 231 02.2005-02.2007
BMW 5 (E60) 525 d 120 163 12.2004-03.2010
BMW 5 (E60) 535 d 210 286 01.2007-03.2010
BMW 5 (E60) 525 d 145 197 01.2007-03.2010
BMW 5 (E60) 530 d 173 235 02.2007-12.2009
BMW 5 (E60) 530 xd 173 235 03.2007-08.2007
BMW 5 (E60) 525 xd 145 197 09.2007-08.2008
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 197 09.2008-12.2009
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 235 09.2007-12.2009
BMW 5 (E60) 530 d 155 211 09.2002-12.2009
BMW 5 (E60/E61) 525 d M 57 D 25 130 177 03.2004–>
BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 160 218 07.2003-10.2005
BMW 5 (E60/E61) 535 d M 57 D 30 200 272 09.2004–>
BMW 5 (E60/E61) 545i N 62 B 44 245 333 09.2003-10.2005
BMW 5 Touring (E61) 545 i 245 333 06.2004-12.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 218 03.2004-09.2005
BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 177 03.2004-03.2007
BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 272 09.2004-12.2010
BMW 5 Touring (E61) 550 i 270 367 07.2005-12.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 170 231 02.2005-02.2007
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 231 02.2005-02.2007
BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 163 03.2004-03.2007
BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 197 03.2007-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 235 02.2007-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 235 03.2007-08.2007
BMW 5 Touring (E61) 535 d 210 286 01.2007-12.2010
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145 197 09.2007-09.2008
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 197 09.2008-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 235 09.2007-05.2010
BMW 5 Touring (E61) 530 d 155 211 03.2004-05.2010
BMW 6 (E63) 645 Ci 245 333 09.2003-08.2005
BMW 6 (E63) 650 i 270 367 09.2005-08.2010
BMW 6 (E63) 635 d 210 286 07.2007-07.2010
BMW 6 (E63/E64) 645 Ci N 62 B 44 245 333 10.2003-10.2005
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci 245 333 04.2004-08.2005
BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i 270 367 09.2005-08.2010
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d 210 286 07.2007-07.2010
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 155 211 09.2003-08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li 200 272 11.2001-02.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li 245 333 07.2001-03.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 160 218 06.2002-02.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 190 258 10.2002-02.2005
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li 327 445 01.2003-08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 270 367 03.2005-08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 170 231 07.2005-08.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 242 329 07.2005-07.2008
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 220 300 03.2005-08.2005
BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 160 218 09.2002-04.2005
BMW 7 (E65/E66) 740 d M 67 D 40 190 258 09.2002-04.2005
BMW 7 (E65/E66) 740i N 62 B 40 225 306 04.2005–>
BMW 7 (E65/E66) 745i N 62 B 44 245 333 09.2001-04.2005
BMW 7 (E65/E66) 750i N 62 B 48 270 367 04.2005–>
BMW 7 (E65/E66) 760i N 73 B 60 327 445 09.2002–>
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 225 306 09.2010-12.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 180 245 09.2008-06.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 225 306 09.2009-06.2012
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 155 211 02.2008-05.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 190 258 07.2012-05.2015
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 190 258 11.2011-05.2015
BMW X3 (E83) 3.0 sd M 57 D 30 N2 210 286 09.2006–>
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 155 211 09.2008-08.2010
BMW X3 (E83) 3.0 d 150 204 01.2004-08.2005
BMW X3 (E83) 3.0 d 160 218 09.2005-08.2008
BMW X3 (E83) 3.0 sd 210 286 09.2006-08.2008
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 160 218 09.2008-08.2010
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 210 286 09.2008-08.2011
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 180 245 04.2010-07.2013
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 261 355 10.2006-09.2008
BMW X5 (E70) 3.0 d 173 235 12.2006-09.2008
BMW X5 (E70) 3.0 sd 210 286 10.2007-09.2008
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 261 355 10.2008-03.2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 173 235 10.2008-03.2010
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 210 286 10.2008-07.2013
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d 155 211 02.2007-09.2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 155 211 10.2008-07.2013
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 180 245 04.2010-07.2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 155 211 04.2010-07.2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 300 408 07.2008-07.2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 173 235 04.2008-03.2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 210 286 01.2008-03.2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i 330 449 10.2007-06.2014
JAGUA S-TYPE II (X200) 3.0 V6 175 238 01.1999-10.2007
JAGUA S-TYPE II (X200) 4.0 V8 203 276 01.1999-04.2002
JAGUA S-TYPE II (X200) 2.5 V6 147 200 04.2002-10.2007
JAGUA S-TYPE II (X200) 4.2 V8 219 298 04.2002-10.2007
JAGUA S-TYPE II (X200) R 4,2 V8 291 396 04.2002-10.2007
JAGUA S-TYPE II (X200) 2.7 D 152 207 06.2004-10.2007
JAGUA XF I (X250) 3.0 D 155 211 03.2009-04.2015
JAGUA XF I (X250) 5.0 Kompressor 346 471 01.2009-04.2015
JAGUA XF I (X250) 2.2 D 140 190 05.2011-04.2015
JAGUA XF I (X250) 2.2 D 120 163 04.2011-04.2015
JAGUA XF I (X250) 3.0 175 238 03.2008-04.2015
JAGUA XF I (X250) 4.2 219 298 03.2008-04.2015
JAGUA XF I (X250) 4.2 Kompressor 306 416 03.2008-04.2015
JAGUA XF I (X250) 2.7 D 152 207 03.2008-04.2015
JAGUA XF I (X250) 3.0 D 177 241 03.2009-04.2015
JAGUA XF I (X250) 3.0 D 202 275 03.2009-04.2015
JAGUA XF I (X250) 5.0 283 385 03.2009-04.2015
JAGUA XF I (X250) 5.0 Kompressor 375 510 03.2009-04.2015
JAGUA XF I (X250) 2.2 D 147 200 03.2012-04.2015
JAGUA XF I (X250) 3.0 250 340 03.2012-04.2015
JAGUA XF I (X250) 2.0 177 241 06.2012-04.2015
JAGUA XF I (X250) 5.0 XFR-S 405 550 10.2012-04.2015
JAGUA XF I (X250) 3.0 AWD 250 340 10.2012-04.2015
JAGUA XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 147 200 09.2012-04.2014
JAGUA XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 177 241 09.2012-04.2014
JAGUA XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 202 275 09.2012-04.2014
JAGUA XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 120 163 09.2012-04.2014
JAGUA XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S 405 550 02.2013-04.2014
JAGUA XJ (X350, X358) 3.0 175 238 05.2003-03.2009
JAGUA XJ (X350, X358) 3.6 190 258 05.2003-03.2009
JAGUA XJ (X350, X358) 4.2 219 298 05.2003-03.2009
JAGUA XJ (X350, X358) R 4.2 291 395 03.2003-03.2009
JAGUA XJ (X350, X358) D 2.7 152 207 10.2005-03.2009
JAGUA XJ (X351) 5.0 SCV8 346 471 10.2009–>
JAGUA XJ (X351) 5.0 SCV8 405 550 06.2013–>
JAGUA XJ (X351) 3.0 SDV6 202 275 10.2009-04.2016
JAGUA XJ (X351) 5.0 V8 283 385 10.2009–>
JAGUA XJ (X351) 5.0 SCV8 375 510 10.2009–>
JAGUA XJ (X351) 3.0 SCV6 250 340 03.2012–>
JAGUA XJ (X351) 2.0 Ti4 177 241 05.2012–>
JAGUA XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD 250 340 10.2012–>
JAGUA XK 8 Convertible (X100) 4.0 209 284 03.1996-12.2002
JAGUA XK 8 Convertible (X100) 4.0 267 363 02.1998-07.2005
JAGUA XK 8 Convertible (X100) 4.2 219 298 08.2002-12.2006
JAGUA XK 8 Convertible (X100) R 4.2 291 396 08.2002-12.2006
JAGUA XK 8 Coupe (X100) 4.0 209 284 03.1996-07.2005
JAGUA XK 8 Coupe (X100) 4.0 267 363 02.1998-07.2005
JAGUA XK 8 Coupe (X100) 4.2 219 298 08.2002-07.2005
JAGUA XK 8 Coupe (X100) R 4.2 291 396 08.2002-07.2005
JAGUA XK II Cabriolet (X150) 4.2 XKR 306 416 03.2006-07.2014
JAGUA XK II Cabriolet (X150) 5.0 XKR-S 405 550 01.2011-07.2014
JAGUA XK II Cabriolet (X150) 4.2 XK8 219 298 03.2006-07.2014
JAGUA XK II Cabriolet (X150) 5.0 XKR 375 510 01.2009-07.2014
JAGUA XK II Cabriolet (X150) 5.0 V8 283 385 01.2009-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 219 298 03.2006-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 291 396 03.2006-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 3.6 190 258 07.2007-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S 405 550 01.2011-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 390 530 09.2010-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 4.2 XKR 306 416 03.2006-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 5.0 XKR 375 510 01.2009-07.2014
JAGUA XK II Coupe (X150) 5.0 V8 283 385 01.2009-07.2014
LANDROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4×4 220 299 07.2004-09.2009
LANDROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4×4 140 190 07.2004-09.2009
LANDROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4×4 160 218 10.2004-09.2009
LANDROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4×4 140 190 09.2009-12.2018
LANDROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 155 211 05.2010-12.2018
LANDROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4×4 276 375 09.2009-12.2018
LANDROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4×4 250 340 08.2013-12.2018
LANDROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4×4 188 256 11.2009-12.2018
LANDROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 180 245 09.2009-12.2018
LANDROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4×4 183 249 07.2012-12.2018
LANDROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4×4 183 249 08.2012–>
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 4.4 D 4×4 230 313 07.2010-08.2012
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 5.0 4×4 276 375 09.2009-08.2012
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 4.4 4×4 210 286 03.2002-08.2005
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 3.0 D 4×4 130 177 03.2002-08.2012
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 4.2 4×4 291 396 05.2005-08.2012
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 4.4 4×4 225 306 05.2005-08.2012
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 3.6 D 4×4 200 272 04.2006-08.2012
LANDROVER RANGE ROVER Mk III (L322) 5.0 4×4 375 510 09.2009-08.2012
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 155 211 05.2010-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4×4 276 375 07.2009-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4×4 372 506 04.2009-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 188 256 06.2011-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4×4 287 390 02.2005-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4×4 220 299 02.2005-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4×4 140 190 02.2005-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4×4 200 272 04.2006-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4×4 375 510 09.2009-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 180 245 09.2009-03.2013
LANDROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4×4 183 249 08.2012-03.2013
ROLLS PHANTOM VII (RR1) V12 338 460 01.2003-07.2017
ROLLS PHANTOM VII Coupe (RR3) 6.75 V12 338 460 06.2008-07.2017
ROLLS PHANTOM VII Drophead Coupe (RR2) 6.75 V12 338 460 06.2007-07.2017
WIESMANN GT MF4 Coupe 4.8 270 367 09.2003–>
WIESMANN MF4 Roadster 4.8 270 367 03.2009–>

Sigurna kupovina

  • Najveća ponuda karoserijskih delova za sve marke i modele automobila
  • Najkonkurentinje cene auto delova na tržištu
  • NOVI AUTO DELOVI renomiranih svetskih proizvođača
  • Isporuka auto delova brzim poštama na celokupnoj teritoriji Republike Srbije
  • Ušteda vremena - u par koraka možete pronaći sve delove za Vaše vozilo
  • Plaćanje delova prilikom preuzimanja ili opcijom avansne uplate

Podrška uvek dostupna za Vas!

Kontrola kvaliteta

  • Dvostruka provera tačnosti porudžbina sistemom provere broja šasije kao i fizička provera auto dela pre slanja
  • Garancija kvaliteta za sve auto delove u našoj ponudi
  • Visokokvalitetni novi auto delovi proizvedeni u najsavremenijim fabrikama uz poštovanje visokih standarda kvaliteta i bezbednosti
  • Precizno proizvedeni auto delovi koji se uklapaju u Vaš automobil i lako se montiraju
  • Pomoć prilikom kupovine - dostupna podrška stručnih prodavaca prilikom kupovine auto dela
  • Adekvatno upakovani auto delovi kako se ne bi oštetili u transportu

Vraćamo novac ako ne odgovara u roku od 14 dana.*

* U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača robu možete vratiti u roko od 14 dana od datuma kupovine a mi ćemo Vam u najkraćem roku vratiti novac!

Pozovi nas