FILTER KABINE, SCT POLEN FILTER SAB 200

Filter type:Particulate Filter
Visina [mm]:35
Duzina [mm]:245
Sirina [mm]:210
A:245.0
B:210.0
H:35.0
EAN-Barcode: 4036021152004

Pozovite za cenu

Cena za registrovane korisnike, sa 5% popusta: 0.00 RSD

* cena sa PDV-om

SKU SAB200

Pozovite nas za cenu

Опис

FORD 1315 686
FORD 1585 224
FORD 3M5J 18D543 BAA.L.FILTER ALC 5382
AC Delco PU 1185 E
AKS DASIS 831202N
ALCOFILTER MS 6331
ASAS HF 6067
BIG FILTER GB 9903
Blue Print ADF 122503
Bosch 0 986 AF5 445
Bosch 1 987 432 109
Bosch 1 987 432 539
Bosch M2109
CLEANF NC 2136
COMLINE EKF161
COOPE ACE 102
COOPERSFIA PC8139
Champion N 234
Corteco 21653034
Corteco CP1137
DELPHI TSP0325164
DELPHI TSP0325305
Denso DCF101P
FILMAR AC9063
FILTRON K 1154
FRAD 99 112 49/20
FRAM CF9787
GUD AC 112
HENKEL E1907LI
HOFFER 8300299
KOLBENSCHM 50 013 779
KOLBENSCHM 779 AC
LAUTR ELR 7145
MAGIC BCF 192
MANN CU 2559
MAPCO 65608
MEATDORIA 17299
MICRONAIR MP142
MISFAT HB218
MOTAQUIP VCF 216
MOTRIO 8671014152
MULLER FILTER FC253
Meyle 712 319 0006
P.B.R. AH 7190
PURFLU AH212
QUINTON HA QAP 390
RYCO RCA181P
Tecnocar E416
UNICO F. GFE 3025
Valeo 698882
Valeo 708882
Vemo 25 30 1003
Vemo V25 30 1003
Vemo V25 30 1003 1
WIXFILTERS WP9164
WIXFILTERS WP9165
ZAFFO 491FFORD C-Max 1.6 74 100 02.2007–>
FORD C-Max 1.8 Flexifuel 92 125 02.2007–>
FORD C-Max 1.6 TDCi 66 90 02.2007–>
FORD C-Max 2.0 TDCi Duratorq 136 05.2007-08.2010
FORD C-Max 1.8 TDCi Duratorq 85 115 05.2007-08.2010
FORD C-Max 2.0 107 145 02.2007–>
FORD C-Max 1.6 TDCi 80 109 02.2007–>
FORD C-Max 2.0 TDCi 81 110 02.2008–>
FORD C-Max 2.0 TDCi Duratorq 133 05.2007-08.2010
FORD C-Max 1.6 TDCi Duratorq 101 05.2007-08.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 90 122 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 98 133 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 74 101 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 74 100 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 92 125 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 92 125 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 107 145 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 66 90 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 80 109 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 100 136 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 81 110 02.2008-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 85 115 02.2007-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 107 145 04.2009-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 107 145 06.2008-09.2010
FORD C-MAX (DM2) 1.6 85 116 04.2007-09.2010
FORD Focus C-Max 1.6 Duratec 74 100 10.2003-03.2007
FORD Focus C-Max 1.6 TDCi Duratorq 80 109 10.2003-03.2007
FORD Focus C-Max 1.6 TDCi Duratorq 66 90 01.2005-03.2007
FORD Focus C-Max 1.6 Ti-VCT Duratec 85 115 08.2004-03.2007
FORD Focus C-Max 1.8 CSDA, CSDB 88 120 10.2003-05.2004
FORD Focus C-Max 1.8 16V , 1.8 Flexifuel QQDA, QQDB, Q7DA 92 125 03.2004–>
FORD Focus C-Max 1.8 TDCi Duratorq 85 115 01.2005-03.2007
FORD Focus C-Max 2.0 AODA, AODB 106 145 03.2004-03.2007
FORD Focus C-Max 2.0 TDCi Duratorq 100 136 10.2003-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 88 120 10.2003-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 80 109 10.2003-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 100 136 10.2003-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 74 100 10.2003-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 107 145 03.2004-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 92 125 04.2004-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 85 115 08.2004-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 66 90 02.2005-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 85 115 01.2005-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 92 125 01.2006-03.2007
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 90 122 09.2005-03.2007
FORD Galaxy II 2.0 107 145 05.2006–>
FORD Galaxy II 1.8 TDCi QYWA 74 100 05.2006–>
FORD Galaxy II 2.0 TDCi 96 130 05.2006–>
FORD Galaxy II 2.0 TDCi 103 140 05.2006–>
FORD Galaxy II 2.3 118 160 01.2007–>
FORD Galaxy II 2.2 TDCi 129 175 03.2008–>
FORD Galaxy II 2.0 TDCi 85 115 05.2006–>
FORD Galaxy II 2.0 TDCi 120 163 03.2010–>
FORD Galaxy II 2.0 EcoBoost SCTi 149 203 03.2010–>
FORD Galaxy II 1.6 EcoBoost SCTI 118 160 11.2010–>
FORD Galaxy II 2.2 TDCi 147 200 11.2010–>
FORD Galaxy II 1.6 TDCi 85 115 03.2011–>
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 100 136 05.2006-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 85 115 02.2011-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160 11.2010-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 147 200 11.2010-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 107 145 05.2006-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 74 100 05.2006-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 96 130 05.2006-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 103 140 05.2006-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 92 125 05.2006-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.3 118 160 09.2007-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 85 115 11.2007-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 129 175 03.2008-12.2012
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145 05.2006-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203 03.2010-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 120 163 03.2010-06.2015
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 146 199 07.2010-06.2015
FORD Kuga I 2.0 TDCi 100 136 03.2008–>
FORD Kuga I 2.5 4×4 147 200 03.2009–>
FORD Kuga I 2.0 TDCi 120 163 05.2010–>
FORD Kuga I 2.0 TDCi 103 140 05.2010–>
FORD Kuga I 2.0 TDCi 100 136 03.2008-11.2012
FORD Kuga I 2.0 TDCi 4×4 100 136 03.2008-11.2012
FORD Kuga I 2.5 4×4 147 200 02.2008-11.2012
FORD Kuga I 2.0 TDCi 103 140 03.2010-11.2012
FORD Kuga I 2.0 TDCi 4×4 103 140 03.2010-11.2012
FORD Kuga I 2.0 TDCi 4×4 120 163 03.2010-11.2012
FORD Mondeo IV 2.0 107 145 04.2007–>
FORD Mondeo IV 1.8 TDCi 74 100 04.2007–>
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi Duratorq 96 130 04.2007–>
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi Duratorq 103 140 04.2007–>
FORD Mondeo IV 1.6 Ti 81 110 03.2007–>
FORD Mondeo IV 2.5 162 220 03.2007–>
FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT 92 125 04.2007–>
FORD Mondeo IV 2.3 118 160 07.2007–>
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi 85 115 04.2007–>
FORD Mondeo IV 2.2 TDCi 129 175 03.2008–>
FORD Mondeo IV 1.8 TDCi KHBA, QYBA 92 125 06.2007–>
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi Duratorq 120 163 03.2010–>
FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi 149 203 03.2010–>
FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT 88 120 09.2010–>
FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi 176 240 09.2010–>
FORD Mondeo IV 1.6 EcoBoost SCTI 118 160 11.2010–>
FORD Mondeo IV 2.2 TDCi 147 200 11.2010–>
FORD Mondeo IV 1.6 TDCi T1BB 85 115 03.2011–>
FORD Mondeo IV 2.0 Flexifuel-LPG 141 02.2012–>
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 107 145 07.2009-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 100 136 03.2007-12.2014
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 88 120 07.2010-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160 02.2011-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240 07.2010-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 85 115 02.2011-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 147 200 07.2010-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 81 110 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 92 125 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 107 145 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 162 220 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 74 100 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 96 130 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 103 140 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 118 160 07.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 85 115 11.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 129 175 03.2008-10.2010
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 03.2009-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 92 125 06.2007-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 149 203 03.2010-01.2015
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 120 163 03.2010-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG 107 145 07.2009-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 92 125 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 107 145 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 162 220 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 96 130 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 103 140 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi 129 175 03.2008-10.2010
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 118 160 07.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 85 115 11.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi 92 125 06.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 03.2009-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti 81 110 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi 74 100 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi 120 163 03.2010-01.2015
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi 85 115 12.2010-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 100 136 03.2007-12.2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 107 145 07.2009-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 88 120 07.2010-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160 02.2011-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240 07.2010-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 85 115 02.2011-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 147 200 07.2010-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 81 110 03.2007-12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 92 125 03.2007-12.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 107 145 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 162 220 03.2007-12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 74 100 03.2007-12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 96 130 03.2007-12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 103 140 03.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 129 175 03.2008-10.2010
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 118 160 07.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 85 115 11.2007-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145 03.2009-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 92 125 06.2007-12.2012
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 120 163 03.2010-01.2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 149 203 03.2010-01.2015
FORD S-Max 1.8 TDCi QYWA 92 125 05.2006–>
FORD S-Max 2.0 TDCi Duratorq 96 130 05.2006–>
FORD S-Max 2.0 TDCi Duratorq 103 140 05.2006–>
FORD S-Max 2.0 107 145 05.2006–>
FORD S-Max 2.5 162 220 05.2006–>
FORD S-Max 2.3 118 160 07.2007–>
FORD S-Max 2.2 TDCi 129 175 03.2008–>
FORD S-Max 2.0 TDCi 85 115 05.2006–>
FORD S-Max 1.8 TDCi 74 100 01.2007–>
FORD S-Max 2.0 TDCi 120 163 03.2010–>
FORD S-Max 2.0 EcoBoost SCTi 149 203 03.2010–>
FORD S-Max 1.6 EcoBoost SCTI 118 160 11.2010–>
FORD S-Max 2.0 EcoBoost SCTi 176 240 11.2010–>
FORD S-Max 2.2 TDCi 147 200 11.2010–>
FORD S-Max 1.6 TDCi 85 115 03.2011–>
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 100 136 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 85 115 02.2011-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160 02.2011-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 147 200 07.2010-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 240 07.2010-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 107 145 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 162 220 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 96 130 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 140 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 92 125 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 129 175 03.2008-12.2012
FORD S-MAX (WA6) 2.3 118 160 07.2007-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 85 115 11.2007-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145 05.2006-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 74 100 01.2007-12.2010
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 120 163 03.2010-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203 03.2010-12.2014
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 146 199 07.2010-12.2014

Sigurna kupovina

  • Najveća ponuda karoserijskih delova za sve marke i modele automobila
  • Najkonkurentinje cene auto delova na tržištu
  • NOVI AUTO DELOVI renomiranih svetskih proizvođača
  • Isporuka auto delova brzim poštama na celokupnoj teritoriji Republike Srbije
  • Ušteda vremena - u par koraka možete pronaći sve delove za Vaše vozilo
  • Plaćanje delova prilikom preuzimanja ili opcijom avansne uplate

Podrška uvek dostupna za Vas!

Kontrola kvaliteta

  • Dvostruka provera tačnosti porudžbina sistemom provere broja šasije kao i fizička provera auto dela pre slanja
  • Garancija kvaliteta za sve auto delove u našoj ponudi
  • Visokokvalitetni novi auto delovi proizvedeni u najsavremenijim fabrikama uz poštovanje visokih standarda kvaliteta i bezbednosti
  • Precizno proizvedeni auto delovi koji se uklapaju u Vaš automobil i lako se montiraju
  • Pomoć prilikom kupovine - dostupna podrška stručnih prodavaca prilikom kupovine auto dela
  • Adekvatno upakovani auto delovi kako se ne bi oštetili u transportu

Vraćamo novac ako ne odgovara u roku od 14 dana.*

* U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača robu možete vratiti u roko od 14 dana od datuma kupovine a mi ćemo Vam u najkraćem roku vratiti novac!

Pozovi nas